| Q4 | |||
| 1)POWER
CORE
4SAに対し50MMのロングボディーを有し、93〜96dbの静粛性を確保しながら、 中低音の心地良い4ストロークサウンドと優れたパワー特性を発揮します。 2)耐熱性と経年変化に優れた高品質マフラーパッキングを採用。 メンテナンス性に優れ長期に渡る耐久性を持続します。 3)マウント部がCNCアルミビレットのソリッッドな構造としたアグレッシブなニューグラフィックデザイン。 4)エンドキャップ部、ミッドパイプ部ステンレス製。マフラーストレート部はアルミ製。 5)別売りのサイレントボム3(¥4,810)の追加によって更に音量低下(91〜94DB)を図ることが可能です。 (注)XR250〜650R,DRZ400S/SMの各Q4はマフラーマウント部がラバー&ベルト止めになります。 ■ノーマルEX−PIPEにスリップオンタイプ。資料≫≫ ■POWER BOMB及びMEGA−BOMBのEX−PIPEは別売りです。 ■マフラー本体はリベットの取り外しが不要なボルトオン構造の為、通常工具での分解/メンテナンスが可能です。 |
|||
|
|
|||
| HONDA ★価格はすべて税込み表示です。 | |||
| X230/MOTARD(国内)画像 | YEARS | PART# | 価格 |
| 2004-2007 | 041365X | \50,400 | |
| X230/MOTARD(国内)画像 | YEARS | PART# | 価格 |
| 2008-2011 | 041365R | \50,400 | |
| XLR250(MD22国内) | YEARS | PART# | 価格 |
| 1986-1994(注2) | 041333L | \56,910 | |
| XR250(ME06) | YEARS | PART# | 価格 |
| 1986-1995(注2) | 041333E | \56,910 | |
| XR250(MD30国内) | YEARS | PART# | 価格 |
| 1995-2002(注2) | 041333R | \56,910 | |
| XR250(MD30国内)/MOTARD | YEARS | PART# | 価格 |
| 2003-2009(注1)(注2) | 041333M | \56,910 | |
| XR250(ME08) | YEARS | PART# | 価格 |
| 1996-2005 | 041333K | \56,910 | |
| XR400R | YEARS | PART# | 価格 |
| 1996-2005 | 041334 | \56,910 | |
| XR400 MOTARD | YEARS | PART# | 価格 |
| 2004-2009(注2) | 041334M | \56,910 | |
| XR600R | YEARS | PART# | 価格 |
| 1985-2000 | 041337 | \56,910 | |
| XR650L | YEARS | PART# | 価格 |
| 1993-2008 | 041338 | \56,910 | |
| XR650R 画像 | YEARS | PART# | 価格 |
| 2000-2007 | 041339 | \56,910 | |
| CRF150R | YEARS | PART# | 価格 |
| 2007-2010 | 041287 | \56,100 | |
| CRF250R | YEARS | PART# | 価格 |
| 2004-2005 | 041249 | \56,100 | |
| 2006-2009 | 041251 | \56,100 | |
| 2010-2011 | 041380 | \56,100 | |
| CRF250X/国内モデル | YEARS | PART# | 価格 |
| 2004-2011 | 041249 | \56,100 | |
| CRF450R | YEARS | PART# | 価格 |
| 2002 | 041335 | \56,910 | |
| 2003 | 041336 | \56,910 | |
| 2004 | 041253 | \56,100 | |
| 2005-2008 | 041255 | \56,100 | |
| 2009-2011 | 041350 | \56,100 | |
| CRF450X | YEARS | PART# | 価格 |
| 2005-2009 | 041311 | \56,100 | |
|
(注1)倒立モデル (注2)国内及び海外モデル用に当社で加工済み |
|||