|
FMF 2-STROKE SALE! SALE! |
|
業販価格も設定しております。お問い合わせ下さい。(価格税込み表示) 2011/02/08更新 |
|
|
||
|
≪ チャンバー特性 ≫ |
||
| REV・・・・中高速タイプ(低速の特性はノーマルに準じます) | ||
|
MX・・・・・オールラウンドタイプ |
||
| GNARLY/WOODS・・低中速エンデューロ特性(高速の特性はノーマルに準じます) | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
HONDA MXチャンバー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | 特性 | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| CR80 | 86-95 | H-01 | MX | 2 | \30.975 | \18,585 |
| CR125 | 98-99 | H-61 | REV | 完売 | \30.975 | \18,585 |
| CR250 | 97 | H-46 | GNARLY | 1 | \32,250 | \19,530 |
| CR250 | 97-98 | H-53 | GNARLY | 完売 | \32,250 | \19,530 |
|
HONDA MXサイレンサー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| CR125 | 00-01 | H-020446 | TITANIUM-2 | 完売 | \15,540 | \8,880 |
| CR125 | 91-92 | 6-14 | P/CORE | 2 | \15,540 | \8,880 |
| CR250 | 90-91 | 6-12 | P/CORE | 1 | \15,540 | \8,880 |
| CR250 | 97-98 | 6-19 | P/CORE | 完売 | \15,540 | \8,880 |
| CR500 | 91-95 | 6-52 | ISDE | 完売 | \19,950 | \11,970 |
|
SUZUKI MXチャンバー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| RM80 | 89-96 | S-04 | REV | 1 | \30.975 | \18,585 |
| RM80 | 98 | S-47 | GNARLY | 1 | \30.975 | \18,585 |
| RM80 | 98 | S-48 | REV | 1 | \30.975 | \18,585 |
| RM125 | 93-94 | S-29 | MX | 完売 | \30.975 | \18,585 |
| RM125 | 95 | S-31 | MX | 2 | \30.975 | \18,585 |
| RM125 | 96 | S-34 | MX | 3 | \30.975 | \18,585 |
| RM125 | 96 | S-35 | GNARLY完売 | 4 | \30.975 | \18,585 |
| RM125 | 98 | S-39 | REV | 1 | \30.975 | \18,585 |
| RM125 | 98 | S-44 | REV | 1 | \30.975 | \18,585 |
| RM125 | 99 | S-60 | MX | 2 | \30.975 | \18,585 |
| RM125 | 99 | S-61 | MX | 1 | \30.975 | \18,585 |
| RM250 | 88 | S-09 | MX | 1 | \32,250 | \20,150 |
| RM250 | 90-91 | S-17 | MX | 完売 | \32,250 | \20,150 |
| RM250 | 92 | S-22 | MX | 1 | \32,250 | \20,150 |
| RM250 | 93 | S-26 | MX | 2 | \32,250 | \20,150 |
| RM250 | 94 | S-30 | MX | 完売 | \32,250 | \20,150 |
| RM250 | 99 | S-32 | GNARLY | 1 | \32,250 | \20,150 |
| RM250 | 97 | S-41 | GNARLY | 完売 | \32,250 | \20,150 |
| RM250 | 99 | S-62 | MX | 2 | \32,250 | \20,150 |
| RM250 | 99 | S-B63 | MX | 1 | \32,250 | \20,150 |
|
SUZUKI MXサイレンサー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| RM80 | 89-97 | 9-02 | P/CORE | 完売 | \15,540 | \8,880 |
| RM125 | 93-94 | 9-17 | P/CORE | 完売 | \15,540 | \8,880 |
| RM125 | 95 | 9-19 | P/CORE | 1 | \15,540 | \8,880 |
| RMX250 国内レーサー |
93-96 | 9-50 | ISDE | 1 | \18,690 | \10,680 |
|
KAWASAKI MXチャンバー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| KX60 | 88-98 | K-29 | MX | 1 | \30.975 | \18,585 |
| KX60 | 88-98 | K-42 | REV | 1 | \30.975 | \18,585 |
| KX80 | 91-96 | K-04 | TORQUE | 完売 | \30.975 | \18,585 |
| KX80 | 91-97 | K-06 | REV | 2 | \30.975 | \18,585 |
| KX125 | 88-89 | K-05 | MX | 1 | \30.975 | \18,585 |
| KX125 | 97 | K-38 | MX | 1 | \30.975 | \18,585 |
| KX125 | 98 | K-46 | REV | 1 | \30.975 | \18,585 |
| KX200 | 86-88 | K-13 | MX | 1 | \30.975 | \18,585 |
| KX250 | 95-96 | K-36 | MX | 2 | \32,250 | \18,585 |
| KX250 | 97 | K-40 | MX | 2 | \32,250 | \20,150 |
| KX250 | 98 | K-47 | MX | 1 | \32,250 | \20,150 |
| KX250 | 97-99 | K-62 | MX | 1 | \32,250 | \20,150 |
|
KAWASAKI MXサイレンサー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| KX60 | 88-98 | 7-21 | P/CORE | 完売 | \15,540 | \8,880 |
| KX80 | 93-97 | 7-204 | P/CORE2 | 完売 | \17,640 | \11,760 |
| KX125 | 94 | 7-23 | P/CORE | 1 | \15,540 | \8,880 |
| KX125 | 95-96 | 7-28 | P/CORE | 1 | \15,540 | \8,880 |
| KX250 | 94-97 | 7-24 | P/CORE | 完売 | \15,540 | \8,880 |
| KX250 | 94-97 | 7-50 | ISDE | 完売 | \18,690 | \10,680 |
| KX250 | 99-00 | 7-206 | P/CORE 2 | 完売 | \17,640 | \11,760 |
|
YAMAHA MXチャンバー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| YZ80 | 86-92 | Y-03 | MX | 2 | \30.975 | \18,585 |
| YZ80 | 93-01 | Y-30 | REV | 1 | \30.975 | \18,585 |
| YZ80 | 93-01 | Y-43 | REV | 3 | \30.975 | \18,585 |
| YZ125 | 94-95 | Y-27 | MX | 1 | \30.975 | \18,585 |
| YZ250/WR250 | 93-94 /WR94-97 |
Y-29 | MX | 完売 | \32,250 | \20,150 |
| YZ125 | 96-98 | Y-47 | REV | 完売 | \30.975 | \18,585 |
| YZ250/WR250 | 90 | Y-16 | MX | 完売 | \32,250 | \20,150 |
| YZ250 | 95-96 | Y-31 | GNARLY | 完売 | \32,250 | \20,150 |
| YZ250 | 95-96 | Y-36 | MX | 1 | \30.975 | \18,585 |
| YZ250 | 97 | Y-40 | MX | 完売 | \32,250 | \20,150 |
| YZ250 | 99-08 | Y-62 | MX | 完売 | \32,250 | \20,150 |
|
YAMAHA MXサイレンサー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| YZ80/85 | 93-07 | Y024020 | TITANIUM-2 | 3 | \23,625 | \16,300 |
| YZ125 | 93 | 8-20 | P/CORE | 1 | \15,540 | \8,880 |
| YZ125 | 94-95 | 8-21 | P/CORE | 完売 | \15,540 | \8,880 |
| YZ125 | 96 | 8-22 | P/CORE | 1 | \15,540 | \8,880 |
| YZ250 | 90 | 8-12 | P/CORE | 完売 | \15,540 | \8,880 |
| YZ250 | 96-97 | 8-23 | P/CORE | 完売 | \15,540 | \8,880 |
|
KTM ENDURO/MXチャンバー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| KTM250/300 | 98 | M-21 | REV | 完売 | \32,250 | \21,700 |
| KTM360 | 98 | M-12 | MX | 1 | \32,250 | \21,700 |
|
KTM サイレンサー |
||||||
| MODEL | 年式 | 部番(旧) | TYPE | 在庫数 | 定価 | セール価格 |
| KTM440/550 | 94-95 | 5-03 | P/CORE | 1 | \15,540 | \8,880 |
| KTM250/300 | 90-97 | 5-01 | P/CORE | 1 | \15,540 | \8,880 |
| KTM380 | 96-97 | 5-08 | P/CORE | 1 | \18,900 | \11,340 |
|
HUSK サイレンサー |
||||||
| HUSK250/360 | 92-95 | 4-50 | ISDE | 2 | \18,690 | \11,340 |