|
EQUIPMENT 2010 NET CATALOG |
| XR'S ONLY REAR RACK | ||
![]() |
![]() |
|
| 精巧なマシニングと高級感溢れるシンプルデザイン。耐腐食性と強度に優れたA−5052アルミビレット製。 | ||
|
XR'S ONLY REAR RACK |
||||
| MODEL | YEAR | PART# | 価格 | 備考 |
| XR200 | 86-02 | XR10-2000 | \25,200 | . |
| XLR/XR250(ME06)/350 | 86-95 | XR10-2500 | \25,200 | . |
| XR600 | 88-00 | XR10-6000 | \25,200 | . |
| XR250/400 | 96-07 | XR10-4000 | \25,200 | . |
| S/XR250(MD30) | 95-08 | XR10-2503 | \25,200 | . |
| XR650L | 94-00 | XR10-6500 | \25,200 | . |
| XR650R(ED/DK/AUS) | 00-07 | XR10-6502 | \27,300 | . |
| XR650R(USA) | 00-07 | XR10-6503 | \26,250 | . |
|
|
| WOODS PROS MX SIDE STAND |
![]() |
| 充分な強度を持たせたスチール製のボルトオンタイプ。受注製作のため納期が約1週間必要になります。 |
|
WOODS PROS MX SIDE STAND |
||||
| MODEL | YEAR | PART# | 価格 | 備考 |
| CR125/250R | 98-99 | W10-1000 | \14,700 | MXタイプ |
| CR125/250R | 98-99 | W10-1000M | \14,700 | モタードローダウンタイプ |
| CR125/250R | 00-01 | W10-1100 | \14,700 | MXタイプ |
| CR125/250R | 00-01 | W10-1100M | \14,700 | モタードローダウンタイプ |
| CR125/250/CRF25/450 | 02-08 | W10-1200 | \14,700 | MXタイプ |
| CR125/250/CRF25/450 | 02-08 | W10-1200M | \14,700 | モタードローダウンタイプ |
|
|
| WOODS PROS METER GEAR ELIMINATOR |
![]() |
|
| 取り付けの際のダストシールの取り外し不要。ノーマルのメーターギヤをはずして付け替えるだけのクイックインストールタイプ です。メーターワイヤーとギヤの取り外しで300〜350gのバネ下軽量になります。 |
|
|
WOODS PROS METER GEAR ELIMINATOR |
|||
| MODEL | YEAR | PART# | 価格備考 |
| XLR/XR250(ME06)XR250(ME08)SUPER XR250(MD30) | 86-02 | W10-1033 | \2,940 |
| SUPER XR250(MD30)倒立フォーク/CRM250倒立フォーク(91-98) | 03-08 | W10-1034 | \2,940 |
| XR400/600/600L/650R | 93-07 | W10-1034 | \2,940 |
| DRZ400S/SM | 00-08 | W10-1037 | \2,940 |
| KLX250/300R/SR(注) |
94-00 |
W10-1036 | \2,940 |
|
(注)デジタルスピ−ドメーター装備モデルには取り付け不可。 |
|||
|
|
| XR'S ONLY REAR FENDER BAG |
![]() |
|
| バッグ内部に工具固定ストラップ付き。ボルトオンタイプ、防水。サイズ:23×15×高さ12CM | |
|
XR'S ONLY REAR FENDER BAG |
| ITEM/COLOR | PART# | 価格 |
| XR’S ONLYリヤフェンダーバッグ レッド | W10-1040 | \8,190 |
| XR’S ONLYリヤフェンダーバッグ ブルー | W10-1041 | \8,190 |
| XR’S ONLYリヤフェンダーバッグ ブラック | W10-1042 | \8,190 |
|
(注)国内モデルのXR250(ME30型)への取り付けにはリヤフェンダー部に穴開け加工が必要です。 |
||
| . | |
| . |