Žæ‚舵‚¢Š³ŽÒ”
| @@@@ | 06”N“x | 07”N“x | 08”N“x | 09”N“x(4-2ŒŽ) |
| ”]ŒŒŠÇØÊËÞØÃ°¼®Ý | 16,896 | 20,272 | 16,914 | 13,979 |
| ‰^“®ŠíØÊËÞØÃ°¼®Ý | 48,171 | 50,405 | 52,425 | 58,008 |
| ”]ŒŒŠÇØÊËÞØÃ°¼®ÝEŠO—ˆ | 1,978 | 2,044 | 2,015 | 2,178 |
| ‰^“®ŠíØÊËÞØÃ°¼®ÝEŠO—ˆ | 2,412 | 1,957 | 2,189 | 2,301 |
![]() |
| @@@@ | 06”N“x | 07”N“x | 08”N“x | 09”N“x(4-2ŒŽ) |
| ”]ŒŒŠÇØÊËÞØÃ°¼®Ý | 16,896 | 20,272 | 16,914 | 13,979 |
| ‰^“®ŠíØÊËÞØÃ°¼®Ý | 48,171 | 50,405 | 52,425 | 58,008 |
| ”]ŒŒŠÇØÊËÞØÃ°¼®ÝEŠO—ˆ | 1,978 | 2,044 | 2,015 | 2,178 |
| ‰^“®ŠíØÊËÞØÃ°¼®ÝEŠO—ˆ | 2,412 | 1,957 | 2,189 | 2,301 |
![]() |