| インタ−ネットサ−クルWelcome |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

|
第一試合 国 見(長崎) 4 ―1 鹿児島実業(鹿児島) 第二試合 岐阜工(岐阜)2―1 前橋育英(群馬) |
| 対戦出場校名(県名) | 試合開催日時 | 試合開催会場 |
| 国 見(長崎) 松商学園(長野) | 1/2・12:10〜 | 大宮公園サッカ−場 |
| 帝京三(山梨) 徳島市立(徳島) | 12/31・12:10〜 | 同上 |
| 星 陵(石川) 立正大淞南(島根) | 12/31・14:10〜 | 同上 |
| 東 邦(愛知) 与 勝(沖縄) | 12/31・14:10〜 | 埼玉スタジアム |
| 浦和南(埼玉) 境(鳥取) | 12/31・12:10〜 | 同上 |
| 丸 岡(福井) 大 津(熊本) | 1/2・14:10〜 | 同上 |
| 帝 京(東京A) 作 陽(岡山) | 1/2・14:10〜 | 駒沢陸上競技場 |
| 平 工(福島) 滝川二(兵庫) | 12/31・14:10〜 | 西が丘サッカ−場 |
| 静岡学園(静岡) 鵬 翔(宮崎) | 12/31・12:10〜 | 同上 |
| 遠 野(岩手) 近大和歌山(和歌山) | 12/31・12:10〜 | 平塚競技場 |
| 東京学館新潟(新潟) 高松商(香川) | 12/31・14:10〜 | 同上 |
| 鹿児島実(鹿児島) 青森山田(青森) | 1/2・12:10〜 | 横浜市三ツ沢球技場 |
| 水 橋(富山) 四日市中央工(三重) | 1/2・12:10〜 | 柏の葉公園総合競技場 |
| 東 北(宮城) 多々良学園(山口) | 12/31・12:10〜 | 千葉県総合運動場陸上競技場 |
| 秋田西(秋田) 久御山(京都) | 12/31・14:10〜 | 同上 |
| 岐阜工(岐阜) 明徳義塾(高知) | 12/31・12:10〜 | 柏の葉公園総合競技場 |
| 鶴岡東(山形) 南宇和(愛媛) | 12/31・14:10〜 | 同上 |
| 市船橋(千葉) 広島皆実(広島) | 1/2・14:10〜 | 千葉県総合運動場陸上競技場 |
| 帯広北(北海道) 佐賀学園(佐賀) | 1/2・14:10〜 | 平塚競技場 |
| 桐蔭学園(神奈川) 奈良育英(奈良) | 12/31・12:10〜 | 横浜市三ツ沢球技場 |
| 宇都宮白揚(栃木) 大 分(大分) | 12/31・14:10〜 | 同上 |
| 鹿 島(茨城) 東海大仰星(大阪) | 12/31・12:10〜 | 駒沢陸上競技場 |
| ★国士舘(東京B) ★東福岡(福岡) | 12/30・オ−プニングゲ−ム | 国立競技場 |
| 前橋育英(群馬) 草津東(滋賀) | 1/2・14:10〜 | 西が丘サッカ−場 |

|
国立競技場 大宮公園サッカ−場 西が丘サッカ−場 駒沢陸上競技場 埼玉スタジアム 横浜市三ツ沢球技場 平塚競技場 千葉県総合運動場陸上競技場 柏の葉公園総合競技場 |

| ★第74回選抜高校野球大会2002/2/1 | ★第80回全国高校選手権サッカ−大会2001/11/22 |
| ★サッカ−タウン! | ★第79回全国高校選手権サッカ−大会11/21 |
| ★第78回全国高校選手権サッカ−大会 | ★シドニ−オリンピック特集 |
| ★第32回高等専門学校サッカ−選手権大会 | ★スポ−ツの星 |
| ★新春愛媛県少年サッカ−選手権大会 | ★高校サッカ−(愛媛県大会) |
| ★第77回全国高校選手権サッカ−大会 | ★スペイン世界陸上8/24 |
| ★第71回選抜高校野球大会 |

メール |
トップ |